毎月の訪問を基本として、会計データ及び資料の監査を行っていきます。
税務・会計事項のチェック・修正作業はもちろん、社内の様々な
動きをお伺いしながら、会社の状態を一緒に確認していきます。
決算の3カ月前を目安に、決算予測及び税額予測として事前提案書を
作成いたします。業績予測の検討、資金繰り等も踏まえて、一緒に作成
を進めながら、決算に向けて準備を行っていきます。
毎月の情報の共有、事前提案書による検討・準備を経て、
最終の決算確定、申告へとスムーズに進めてまいります。
料金表(法人:基本)
年間取引高 | 月額顧問料 | 法人税決算料 | 消費税決算料 | 年末調整報酬 | 年間基本報酬額 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 15,000円 | 100,000円 | - | 30,000円 | 310,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 150,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 440,000円 |
1億円以下 | 30,000円 | 150,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 560,000円 |
3億円以下 | 35,000円 | 200,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 670,000円 |
5億円以下 | 40,000円 | 200,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 740,000円 |
5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
料金表(個人:基本)
年間取引高 | 月額顧問料 | 所得税決算料 | 消費税決算料 | 年末調整報酬 | 年間基本報酬額 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 15,000円 | 70,000円 | - | 30,000円 | 280,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 80,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 370,000円 |
1億円以下 | 25,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 450,000円 |
3億円以下 | 30,000円 | 120,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 530,000円 |
5億円以下 | 35,000円 | 150,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 630,000円 |
5億円超 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
(※)年末調整報酬は、従業員10名以下の場合の基本報酬です。
(※)記帳代行をご希望の場合は、月額10,000円~の料金が上記に加算されます。
(※)業務形態、訪問頻度等により、金額が異なる場合があります。
(※)上記価格には、消費税は含まれておりません。